Geselecteerde rechtspraak
Een geanonimiseerd overzicht van geselecteerde vonnissen van de politierechtbank, met de tenlasteleggingen en opgelegde bestraffingen.
Artikel 24 KB Technische Eisen
Overzicht van de gevonden rechtspraak over de verplichting om keuringsplichtige voertuigen met een geldig keuringsbewijs op de openbare weg te brengen.
15 uitspraken
| Datum | Rechtscollege | Referentie | Kern van de uitspraak | Beslissing / sanctie |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-2017 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 8e kamer | 2017/6324 | De inbreuk op artikel 24, § 1 (tenlastelegging E) werd bewezen verklaard. | Geldboete van € 150; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 09-02-2018 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 13e kamer (beroep) | — | Het hoger beroep was beperkt tot andere tenlasteleggingen. De veroordeling wegens artikel 24 werd niet aangevochten en bleef behouden. | De eerdere veroordeling wegens artikel 24 bleef ongewijzigd. |
| 10-02-2023 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 7e kamer | 2023/729 | De Belgische keuring was sinds 2020 vervallen. Een Frans keuringsbewijs verhinderde de toepassing van de Belgische keuringsplicht niet. | Geldboete van € 80; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 27-03-2023 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 10e kamer | 2023/1542 | Het voertuig beschikte niet over een geldig keuringsbewijs. De tenlastelegging werd bij verstek bewezen verklaard. | Geldboete van € 120; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 30-11-2023 | Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 4e kamer | 2023/10217 | Het ontbreken van een geldig keuringsbewijs werd bewezen verklaard. | Geldboete van € 200; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 22-02-2024 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | — | De inbreuk op artikel 24 werd bewezen verklaard. De opgelegde vervangende rijontzegging gaf later aanleiding tot cassatie. | Geldboete van € 200; aanvankelijk vervangen door 15 dagen rijverbod bij niet-betaling. |
| 13-09-2024 | Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 3e kamer | 2024/3211 | Het voertuig beschikte niet over een geldig keuringsbewijs. | Geldboete van € 400; vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. |
| 31-01-2025 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (beroep) | — | De veroordeling wegens artikel 24 en de vervangende rijontzegging werden bevestigd. Dat laatste onderdeel werd nadien door het Hof van Cassatie vernietigd. | Geldboete van € 200; vervangend rijverbod van 15 dagen, later gedeeltelijk vernietigd. |
| 24-02-2025 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 10e kamer | 2025/1843 | Na een waarschuwing volgde geen regularisatie. De latere verkoop van het voertuig en schrapping van de nummerplaat deden de eerdere inbreuk niet verdwijnen. | Geldboete van € 800; vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. |
| 27-02-2025 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 6e kamer | 2025/1970 | Het ontbreken van een geldig keuringsbewijs werd bewezen verklaard. | Geldboete van € 200; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 29-04-2025 | Hof van Cassatie | Zaak betreffende artikel 24 | Een inbreuk op artikel 24 wordt bestraft op grond van artikel 4 van de wet van 21 juni 1985. Artikel 69bis Wegverkeerswet biedt daarom geen grond voor een vervangend rijverbod. | Gedeeltelijke vernietiging, uitsluitend wat de vervangende rijontzegging betreft. |
| 24-11-2025 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne | 1135/2025 | De keuring was vervallen sinds 28 april 2025. De inbreuk werd bewezen verklaard. | Geldboete van € 120; vervangende gevangenisstraf van 3 dagen. |
| 09-01-2026 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 11e kamer (beroep) | 25B002139 | De latere verkoop van het voertuig en schrapping van de nummerplaat maakten de eerdere inbreuk niet ongedaan. | Veroordeling bevestigd; drie jaar uitstel voor een gedeelte van € 400 van de geldboete. |
| 11-03-2026 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, kamer V.11 (beroep) | 26V000043 | De keuringsplicht beschermt de andere weggebruikers. Rijden zonder geldige keuring werd door de rechtbank als asociaal gedrag aangemerkt. | Beroep afgewezen; geldboete van € 120 en vervangende gevangenisstraf van 3 dagen bevestigd. |
| 13-03-2026 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, 11e correctionele kamer (na cassatie) | 26K000006 | Artikel 69bis Wegverkeerswet is niet van toepassing. Bij niet-betaling kan overeenkomstig artikel 40 Strafwetboek enkel een vervangende gevangenisstraf worden opgelegd. | Het vervangend rijverbod werd vervangen door een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen. |
Schuif horizontaal om alle kolommen te bekijken
De overige uitspraken bevestigen hoofdzakelijk dat de inbreuk bewezen is zodra een keuringsplichtig voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg wordt gebruikt en geen wettelijke uitzondering geldt. Een latere regularisatie of verkoop wist de eerdere inbreuk niet uit, maar kan wel een rol spelen bij de straftoemeting.
Overzicht van uitspraken
33 uitspraken
| Nr. | Datum uitspraak | Rechtbank | Tenlastelegging(en) | Uiteindelijke bestraffing per tenlastelegging |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 13-03-2026 | Politierechtbank | Verkeersrechtelijke tenlastelegging(en) zoals vermeld in het vonnis | uitstel, en een geldboete voor valsheid in geschriften; uitstel die de eerste rechter de beklaagden in het vonnis van 7 januari 2025 oplegde, voor hen de meest gepaste straf; uitstel |
| 48 | 20-01-2026 | Politierechtbank | Verkeersrechtelijke tenlastelegging(en) zoals vermeld in het vonnis | tot een geldboete van 16.000,00 EUR, zijnde 2; gevangenisstraf van 3 maanden |
| 46 | 19-01-2026 | Politierechtbank | Gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | tot een geldboete van 40.000,00 euro, namelijk 5; tot een geldboete van 24.000,00 euro, namelijk 3; tot een geldboete van 48.000,00 euro, namelijk 6; tot een geldboete van 6.000,00 euro, namelijk 750,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen deels met uitstel zoals hierna bepaald; gevangenisstraf van 90 dagen; gevangenisstraf van 60 dagen; uitstel zoals hierna bepaald |
| 23 | 07-10-2025 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Rijden in staat van dronkenschap | tot een geldboete van 2000,00 EURO, zijnde 250,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 3 maanden; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor de duur afhankelijk van het bewijs dat betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen; rijverbod van 90 dagen |
| 36 | 07-04-2025 | Politierechtbank | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Snelheidsovertreding; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | gevangenisstraf van 15 maanden; werkstraf van 150 uren; werkstraf zal worden vervangen door een gevangenisstraf van 15 maanden |
| 19 | 26-01-2022 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Rijden in staat van dronkenschap; Snelheidsovertreding; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk | tot een geldboete van 3200,00 EURO, zijnde 400,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 6 maanden; rijverbod van 120 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een theoretisch examen, praktisch examen, medisch onderzoek en psychologisch onderzoek |
| 35 | 12-10-2021 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van drugs | voor de tenlastelegging : tot een geldboete van 1600,00 EURO, zijnde 200,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 45 dagen; rijverbod van 60 dagen; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 800,00 EURO, zijnde 100,00 EURO verhoogd met 70 opdec |
| 29 | 16-06-2021 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | tot een geldboete van 400,00 EURO, zijnde 50,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; gevangenisstraf van 15 dagen; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 200,00 EURO, zijnde 25,00 EURO verhoogd met 70 opdeci |
| 34 | 14-06-2021 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Rijden in staat van dronkenschap; Gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden | voor de tenlasteleggingen A, B, C en D samen : tot een geldboete van 1600,00 EURO, zijnde 200,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 2 maanden; rijverbod van 60 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een psychologisch onderzoek en medisch onderzoek; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 800,00 EURO, zijnde 100,00 EURO verhoogd met 70 opdec; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft dit verval van het recht tot sturen, doch slechts voor een gedeelte van 1 maand |
| 27 | 12-03-2021 | POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, AFDELING BRUGGE | Snelheidsovertreding | voor de tenlastelegging : tot een geldboete van 400,00 EURO, zijnde 50,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 10 dagen; rijverbod van 30 dagen |
| 31 | 05-03-2021 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van drugs | voor de tenlastelegging A: tot een geldboete van 1600,00 EURO, zijnde 200,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 3 maanden; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor de duur afhankelijk van het bewijs dat betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen; rijverbod van 60 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een psychologisch onderzoek en medisch onderzoek; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 800,00 EURO, zijnde 100,00 EURO verhoogd met 70 opdec |
| 28 | 16-02-2021 | POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN | Snelheidsovertreding | voor de tenlastelegging: tot een geldboete van 800,00 EURO, zijnde 100,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 21 dagen; rijverbod van 30 dagen; uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaar wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 400,00 EURO, zijnde 50,00 EURO verhoogd met 70 opdeci |
| 33 | 07-07-2020 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk | voor de tenlastelegging : tot een geldboete van 800,00 EURO, zijnde 100,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; gevangenisstraf van 15 dagen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15 dagen |
| 30 | 29-06-2020 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Snelheidsovertreding; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Inbreuk inzake inschrijving of kentekenplaat; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B samen : tot een geldboete van 400,00 EURO, zijnde 50,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; gevangenisstraf van 15 dagen; uitstel van uitvoering voor een termijn van 2 jaren wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 200,00 EURO, zijnde 25,00 EURO Dossiernr 19B007424 Z |
| 18 | 03-06-2020 | Politierechtbank West Vlaanderen, afdeling Brugge | Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken | voor de tenlastelegging tot een geldboete van 240,00 EURO, zijnde 30,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 16 dagen; rijverbod van 30 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een praktisch examen |
| 17 | 13-03-2020 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Inbreuk technische keuring; Inbreuk inzake inschrijving of kentekenplaat | voor de tenlastelegging tot een geldboete van 200,00 EURO, zijnde 25,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; gevangenisstraf van 3 dagen |
| 16 | 02-03-2020 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B samen: tot een geldboete van 400,00 EURO, zijnde 50,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; gevangenisstraf van 15 dagen; uitstel van uitvoering voor een termijn van 2 jaren wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 200,00 EURO, zijnde 25,00 EURO verhoogd met 70 opdec |
| 15 | 27-01-2020 | Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst | Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Rijden in staat van dronkenschap | voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: tot een geldboete van 1600,00 EURO, zijnde 200,00 EURO verhoogd met 70 opdeciemen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termïjn van ZO dagen, onder aftrok van de perïode van onmiddellïjke ïntrekkïng van het rijbewijs; rijverbod van 60 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een medïsch onderzoek, psychologisch onderzoek, praktisch examen en theoretisch examen |
| 14 | 25-04-2019 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk | Snelheidsovertreding; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken | voor de tenlastelegging tot een geldboete van 40,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 320,00 EUR; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 8 dagen; rijverbod van 30 dagen |
| 43 | 07-11-2018 | Politierechtbank | Rijden tijdens een verval van het recht tot sturen; Gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden | veroordeelt tot betaling van een geldboete van € 50,00, gebracht op € 300,00 of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen; gevangenisstraf van 1 jaar; werkstraf van 180 uren, te verrichten bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen en de gewesten, dan wel bij VZW’s of bij stichti; werkstraf binnen de door de wet bepaalde termijn, voormelde werkstraf zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van 1 jaar |
| 13 | 20-04-2018 | Politierechtbank West Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A, B en C samen: tot een geldboete van 200,00 EURO , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1600,00 EURO; voor de tenlasteleggingen D en E samen: tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 400,00 EURO; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termïjn van 2 maanden; rijverbod van 30 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een psychologisch onderzoek |
| 12 | 04-12-2017 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B vermengd: tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen |
| 11 | 27-06-2017 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B samen: tot een geldboete van 100,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 600,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 8 dagen |
| 10 | 19-05-2017 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Vluchtmisdrijf; Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A, B en 0 samen: tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen |
| 9 | 27-01-2017 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen; uitstel uitgesproken gede(te op 12 dagen |
| 8 | 16-01-2017 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Snelheidsovertreding; Inbreuk inzake inschrijving of kentekenplaat | voor de tenlastelegging: tot een geldboete van 75,00 EURO verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 450,00 EURO; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 3 maanden; rijverbod van 30 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een medïsch en psychologisch onderzoek en een theoretisch en praktisch examen |
| 7 | 02-05-2016 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Ieper | Verkeersrechtelijke tenlastelegging(en) zoals vermeld in het vonnis | voor de tenlastelegging: tot een geldboete van 200,00 EUR , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 1200,00 EUR, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn vervangen door een rijverbod van 60 dagen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 75 dagen; rijverbod van 60 dagen; uitstel uitgesproken gedeelte op 30 dagen |
| 5 | 17-03-2016 | Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent | Snelheidsovertreding | voor de tenlastelegging: tot een geldboete van 40,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 240,00 EURO; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 8 dagen; rijverbod van 30 dagen |
| 2 | 18-02-2016 | Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B samen: tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen |
| 4 | 18-02-2016 | Politierechtbank West Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en B samen: tot een geldboete van 50,00 EURO , verhoogd, met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen |
| 3 | 10-02-2016 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Rijden onder invloed van alcohol / strafbare alcoholconcentratie; Rijden in staat van dronkenschap; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A, B, 0 en D samen: tot een geldboete van 200,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 1200,00 EURO; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 2 maanden; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een medisch en psychologisch onderzoek; uitstel uitgesproken gedeelte op 15 dagen |
| 6 | 11-01-2016 | Politierechtbank West- Vlaanderen, afdeling Brugge | Rijden onder invloed van drugs; Snelheidsovertreding; Niet naleven van voorrang, verkeerslicht of verkeersteken; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A, B en C samen: tot een geldboete van 200,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 1200,00 EURO; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 1 maand; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen; rijverbod van 60 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een medisch en psychologisch onderzoek; uitstel uitgesproken gedeelte op 30 dagen |
| 1 | 16-11-2015 | Politierechtbank West Vlaanderen, afdeling Brugge | Vluchtmisdrijf; Onopzettelijke slagen of verwondingen in het verkeer; Niet-verzekerd voertuig / verzekeringsinbreuk; Onvoorzichtig rijgedrag / verlies van controle | voor de tenlasteleggingen A en C samen: tot een geldboete van 50,00 EURO verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; voor de tenlastelegging B: tot een geldboete van 400,00 EURO , verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 2400,00 EURO; gevangenisstraf van 15 dagen; Verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 3 maanden; rijverbod van 120 dagen; herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen in een theoretisch en praktisch examen en psychologisch onderzoek |
Schuif horizontaal om alle kolommen te bekijken
Dit overzicht is uitsluitend informatief en geanonimiseerd. De vermelde uitspraken vormen geen juridisch advies en laten geen voorspelling toe over de uitkomst van een individueel dossier.